ÉPOCA ALTA
O período de época alta é de 1 de Junho a 30 de Setembro e épocas festivas.
O período de época alta é de 1 de Junho a 30 de Setembro e épocas festivas.
De 1 de Janeiro a 31 de Maio e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro o parque encontra-se em período de época baixa.
ÉPOCA ALTA |
ÉPOCA BAIXA |
|||
---|---|---|---|---|
Adulto | 4.90€ | 4.15€ | ||
Crianças até aos 3 anos | Grátis | Grátis | ||
Crianças dos 4 aos 12 anos | 2.75 € | 2.35 € | ||
Tenda | menos de 10m 2 | 4.85 € | 4.10 € | |
mais de 10m2 | 5.90 € | 5.00 € | ||
Coreto | 3.75 € | 3.20 € | ||
Cozinhas | 3.30 € | 3.20 € | ||
Toldo | menos de 10 m2 | 3.15 € | 2.80 € | |
mais de 10 m2 | 5.05 € | 4.30 € | ||
Avançado | menos de 10 m2 | 3.30 € | 2.80 € | |
mais de 10 m2 | 5.05 € | 4.30 € | ||
Caravana | menos de 6 m2 | 6.30 € | 5.35 € | |
mais de 6 m2 | 7.55 € | 6.40 € | ||
AutoCaravana | menos de 6 m2 | 7.75 € | 6.60 € | |
mais de 6 m2 | 8.60 € | 7.30 € | ||
Automóvel | 5.45 € | 4.60 € | ||
Moto/Motorizada | 3.60 € | 3.05 € | ||
Electricidade | 6 A | 4.30 € | 4.30 € | |
10 A | 4.75 € | 4.75 € | ||
Visitante | 2.95 € | 2.50 € | ||
Animal (Cão) | 2.25 € | 1.90€ | ||
Cofre | 1.65 € | 1.65 € | ||
Reboque de Carga / Barco | 2.90 € | 2.45 € | ||
Máquina de Lavar Roupa | 4.00 € | 4.00 € | ||
Máquina de Secar Roupa | 3.00 € | 3.00 € | ||
Ferro de engomar | 1.50 € | 1.50 € | ||
Apartamento | T1 | 80.15 € | 68.15 € | |
T2 | 106.20 € | 90.25 € | ||
Bungalow | T2 | 115.00 € | 97.75 € | |
Estação Serviço Autocaravanas | 6.45 € | 6.45 € |
Usamos cookies para oferecer a melhor experiência on-line. Ao concordar em aceitar o uso de cookies de acordo com nossa política de cookies.